2017년 3월 생활재 안전검사 결과
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일17-05-08 08:43 조회19,099회 댓글0건본문

위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
[두레 소식지 24쪽 - 이달의 자주인증]우리 생활재는 우리가 인증한다!
2017년 3월 생활재 안전검사 결과
두레생협 생활재 안전성 검사는 현재 무작위표본추출 방법으로 진행되고 있습니다. 공급 전 진행되는 방사능 검사는 생산지에서 직접 샘플을 채취하고 있으며, 공급 후 정기검사는 공급되고 있는 생활재를 대상으로 매장 또는 물류센터에서 무작위로 샘플을 수거하여 검사를 진행하고 있습니다. 조합원 여러분께 더욱 안전한 생활재를 공급할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
■ 방사능검사
- 검사일자: 2017. 3. 2
- 검사기관: 노동환경건강연구소
- 검사항목: 방사능 (요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs) (*불검출의 의미: "0" 또는 검출한계치 이하)
- 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg
- 시료수거장소: 생협 판매점
| No. | 생활재명 | 생산지명 | 제조일자(유통기한, 인증) | 검사결과 | 검사항목/검출한계치(Bq/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 꽁치 | 신진유통 | 제조일자 2017. 1. 19 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.12, 137Cs(세슘)/0.20, 131I(요오드)/0.11 |
| 2 | 손질코다리 | 서풍 | 제조일자 2017. 2. 20 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.28, 137Cs(세슘)/0.10, 131I(요오드)/0.11 |
| 3 | 오징어 | 해능수산 | 제조일자 2017. 2. 3 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.22, 137Cs(세슘)/0.15, 131I(요오드)/0.21 |
| 4 | 제주가지미 | 신진유통 | 유통기한 2017. 1. 19 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.16, 137Cs(세슘)/0.15, 131I(요오드)/0.18 |
| 5 | 돼지감자 | 원주생명농업 | 인증번호 제17-1-120 | 불검출 | 134Cs(세슘)/0.19, 137Cs(세슘)/0.12, 131I(요오드)/0.21 |
■ 잔류농약 검사
- 검사일자: 2017. 3. 2
- 검사기관: 한국농식품분석연구소
- 검사항목: 잔류농약 320종 (*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하)
- 기준치: 유기농/무농약 - 불검출, 일반 - 일반농산물기준치의 1/2 이하
- 시료수거장소: 생협 판매점
| No. | 생활재명 | 사양 | 인증번호 | 생산지명 | 생산자 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오이맛고추 | 무농약 | 21-3-36 | 두레올팜넷 | 강춘열 | 불검출/적합 |
| 2 | 삼아찌옹양파 | 유기농 | 71-1-140 | 홍성유기농 | 강승식 | 불검출/적합 |
| 3 | 야콘 | 유기농 | 16-21-1-3 | 두레올팜넷 | 김도연 | 불검출/적합 |
| 4 | 꿀그구마 | 무농약 | 1-3-400 | 힌들엉농조합 | 오원옥 | 불검출/적합 |
| 5 | 건고추(100g) | 무농약 | 29-3-1304 | 원주생명농업 | 원유상 | 불검출/적합 |
■ 항생제 검사
- 검사일자: 2017. 3. 2
- 검사기관: 피켐코리아
- 검사항목: 설폰아미드계(15항목), 퀴놀론계(7항목), 테트라싸이클린계(4항목)
- 샘플수거장소: 생협 판매점
| No. | 생활재명 | 생산지명 | 유통기한(제조일자) | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 돼지목전로스 | 씨알산림축산 | 제조기한 2016. 12. 15 | 불검출 |
| 2 | 돼지등뼈 | 씨알살림축산 | 유통기한 2018. 1. 11 | 불검출 |
| 3 | 돼지다진육 | 씨알살림축산 | 유통기한 2018. 1. 17 | 불검출 |
매월 검사결과는 '당회 홈페이지(http://dure-coop.or.kr)-생활재정보-생활재 검사결과' 게시판에서 확인하실 수 있습니다.
그림 설명 — 2017년 3월 방사능·잔류농약·항생제 검사결과 지면






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과