2016년 2,3월 생활재 안전검사 결과
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일16-03-28 09:50 조회18,196회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
[이달의 자주인증] 우리 생활재는 우리가 인증한다![생활재 안전성 검사]
2016년 2월 & 3월 생활재 안전검사 결과
두레생협 생활재 안전성 검사는 현재 무작위표본추출 방법으로 진행되고 있습니다. 공급 전 진행되는 방사능 검사의 샘플 채취는 생산지에서 직접하고 있으며, 공급 후 정기 검사는 입고된 생활재들을 대상으로 품질관리팀에서 직접 샘플을 수거하여 검사 의뢰를 하고 있습니다. 방사능 검사는 검출 가능한 최소량(검출한계)를 '불검출'로 표기하고 있습니다. 두레생협연합회는 측정된 값 기준치 이하이더라도 공개하는 것을 원칙으로 하고 있으므로 검출되는 측정값을 공개해드리고 있습니다. 조합원님들께 더욱 안전한 생활재를 공급할 수 있도록 두레생협은 지속적으로 노력하겠습니다. 감사합니다.
[사전검사]
1) 방사능검사 (공급 전 검사, 수산물 5품목)
- 검사일자: 2016.02.24~03.08 / 검사기관: 한경대학교농식품분석센터, 한국기초과학지원연구원
- 검사항목: 방사능 (요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs)
- 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg / 샘플수거장소: 생산지
| No. | 생활재명 | 생산업체명 | 검사일자 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 자연산 참바지락 | 에코푸드코리아 | 2016.03.07 | 불검출 |
| 2 | 손질갑오징어 | 에코푸드코리아 | 2016.03.07 | 불검출 |
| 3 | 쭈꾸미 | 에코푸드코리아 | 2016.03.07 | 불검출 |
| 4 | 감태 | 에코푸드코리아 | 2016.03.07 | 불검출 |
| 5 | 손질멍게 | 중앙씨푸드(주) | 2016.03.08 | 불검출 |
[정기검사]
1) 방사능검사 (공급 후 검사, 수산물 8품목)
- 검사일자: 2016.02.18~02.24, 2016.02.29~03.09 / 검사기관: 노동환경건강연구소
- 검사항목: 방사능 (요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs)
- 기준치: 영유아식품 3.7 Bq/kg, 기타모든식품 7.4 Bq/kg
- 샘플수거장소: 생산지 또는 생협판매점
| No. | 생활재명 | 생산업체명 | 제조일자(포장일자) 또는 유통기한 | 검사결과 | 검사항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 붕지굴(150g) | 중앙씨푸드(주) | 제조일자 2016.02.22 까지 | 불검출 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 2 | 영광굴비(실속형)*10미 | (주)신진유통 | 포장일자 2016.01.25 | 불검출 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 3 | 구운김밥김(30g) | (주)대명건해 | 유통기한 2016.07.30 까지 | 불검출 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 4 | 새우살(300g) | (주)원원농수산 | 유통기한 2017.02.10 까지 | 불검출 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 5 | 순살고등어(1kg/국내산) | 씨글로벌 | 유통기한 2016.11.11 까지 | 불검출 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 6 | 순살삼치(1kg/국내산) | 씨글로벌 | 유통기한 2016.12.02 까지 | 불검출 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 7 | 동태/전부침용(450g/러시아) | 해농수산 | 제조일자 2016.02.10 | 불검출 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
| 8 | 대구토막(450g/원양산) | (주)원원농수산 | 제조일자 2016.02.11 | 불검출 | 134Cs(세슘), 137Cs(세슘), 131I(요오드) |
2) 잔류농약 검사 (공급 후 검사, 농산물 10품목)
- 검사일자: 2016.02.18~02.25, 2016.02.29~03.03 / 검사의뢰기관: 한국농식품분석연구소(주)
- 검사항목: 잔류농약 320종 (*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하)
- 샘플수거장소: 생협판매점
| No. | 생활재명 | 분류 | 인증번호 | 생산지명 | 생산자 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 단감 (중/10입/하동) | 일반 | | 하동유재관(단감) | 유재관 | 불검출 |
| 2 | 사과 (2kg/의성) | 일반 | | 두레의성생산자회 | 김종한 | 불검출 |
| 3 | 파(300g) | 유기농 | 10-13-1-5 | 두레한강생산자회 | 김연식 | 불검출 |
| 4 | 오이(2개) | 무농약 | 49-3-328 / 49-3-740 | 청주친환경 | 이석구, 서성운 | 불검출 |
| 5 | 딸기(500g/유기/홍성) | 유기농 | 14-1-51 | 홍성유기농 | 제지성희 | 불검출 |
| 6 | 참다래(1kg/유기/제주) | 유기농 | 35-1-15 | 제주유기농영농조합법인 | 이용호 | 불검출 |
| 7 | 양배추(500g0l상) | 무농약 | 18-01-3-219 | 청추진환경 | 강석봉 | 불검출 |
| 8 | 대추방울토마토(500g) | 무농약 | 34-3-1777 | 청추진환경 | 박종근 | 불검출 |
| 9 | 상추(150g) | 무농약 | 71-3-28 | 청추진환경 | 이해연 | 불검출 |
| 10 | 팽이버섯(150g) | 무농약 | 20-3-3 | 두레생협해남생산자회 | 박창윤 | 불검출 |
3) 항생물질 및 합성항균제 검사 (공급 후 검사, 축산물 및 축산가공품 8품목)
- 검사일자: 2016.02.18~02.25, 2016.02.29~03.07 / 검사의뢰기관: (주)피켐코리아
- 검사항목: 설폰아미드계(15항목), 퀴놀론계(7항목), 테트라싸이클린계(4항목)
- 샘플수거장소: 생협판매점
| No. | 생활재명 | 생산업체명 | 시험항목 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동그랑땡(300g) | 선농생활 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
| 2 | 토막닭(1kg/무항/국산) | 들판 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
| 3 | 한우육개장(500g) | 선농생활 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
| 4 | 유정란(15알/원삼) | 원삼양계 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
| 5 | 훈제베이컨(200g) | 유한회사민들래 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
| 6 | 등심돈가스(300g) | 선농생활 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
| 7 | 달콤닭정육(500g) | (주)진영 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
| 8 | 사골순대국(500g) | 선농생활 | 테트라싸이클린계, 설폰아미드계, 퀴놀론계 | 불검출 |
4) 벤조피렌 검사 (공급 후 검사, 5품목)
- 검사일자: 2016.02.18~2016.02.29 / 검사의뢰기관: 한국에스지에스(주)
- 검사항목: 벤조피렌 / 샘플수거장소: 생협판매점
| No. | 생활재명 | 생산업체명 | 제조일자(포장일자) 또는 유통기한 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두레발아참기름 300ml | 청오건강농업회사법인 | 유통기한 2017.01.28 까지 | 불검출 |
| 2 | 두레발아들기름 300ml | 청오건강농업회사법인 | 유통기한 2016.09.06 까지 | 불검출 |
| 3 | 들기름300ml(청양식품) | (주)청양식품 | 유통기한 2017.01.19 까지 | 불검출 |
| 4 | 참기름300ml(청양식품) | (주)청양식품 | 유통기한 2018.01.19 까지 | 불검출 |
| 5 | 고추씨기름 | 보은전통식품(김인각) | 유통기한 2016.12.12 까지 | 불검출 |
5) 보존료 검사 (공급 후 검사, 4품목)
- 검사일자: 2016.02.29~2016.03.10 / 검사의뢰기관: 한국에스지에스(주)
- 검사항목: 보존료 (데히드로초산, 소르빈산, 안식향산, 파라옥시안식향산메틸, 파라옥시안식향산에틸, 프로피온산)
- 샘플수거장소: 생협판매점
| No. | 생활재명 | 생산업체명 | 제조일자(포장일자) 또는 유통기한 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통단팥빵 | (주)새롬식품 | 유통기한 2016.03.05 까지 | 불검출 |
| 2 | 불고기양념소스 | (주)토리식품 | 유통기한 2016.09.30 까지 | 불검출 |
| 3 | 좋은간장 | 좋은마을 | 제조일자 2015.11.09 | 불검출 |
| 4 | 명이나물절임 | 나물의향산들메식품 | 유통기한 2016.12.09 까지 | 불검출 |
[특별검사]
1) 중금속 검사 (공급 후 검사, 건나물류 2품목)
- 검사일자: 2016.02.18~2016.02.29 / 검사의뢰기관: 한국에스지에스(주)
- 검사항목: 중금속(납, 카드뮴) / 샘플수거장소: 생협판매점
※ 이달의 특별검사: 2월달에는 정월대보름 등으로 많은 주문이 집중되는 산나물(충북은 채취)을 대상으로 중금속 특별검사를 진행하였습니다.
| No. | 생활재명 | 생산업체명 | 제조일자(포장일자) 또는 유통기한 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건산나물(100g) | 속리산산채 | 포장일자 2016.02.04 | 불검출 |
| 2 | 건참취나물(100g) | 속리산산채 | 포장일자 2016.02.04 | 불검출 |
[용어정의] 두레생협연합회 안전성검사 분류 안내
- 사전검사: 생활재 공급전 생산자가 스스로 생산 또는 제조한 생산물의 안전성에 대해 법규에 정하는 검사기준과는 별도로 두레생협의 생산자, 조합원 상호간에 정하는 약속의 이행여부를 확인하는 검사를 말한다.
- 정기검사: 두레생협연합회에서 공급중인 생활재에 대하여 생활재별로 정해진 검사항목과 주기대로 정기적으로 안전성에 대하여 검사, 모니터링하는 활동을 말한다.
- 특별검사: 정기검사외 조합원의 검사요청, 생활재부의 검사요청, 클레임발생에 의한 원인조사를 위한 검사, 안전사고 발생, 기타 안전성에 우려가 되는 상황 발생시 실시하는 검사를 말한다.
매월 검사결과는 '자사 홈페이지(http://dure-coop.or.kr) 생활재 검사결과' 게시판에서 확인하실 수 있습니다.
그림 설명 — 2016년 2·3월 사전·정기·특별검사 결과 지면






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과