2023년 6월 생활재 안전검사 결과
페이지 정보
작성자 두레지기 작성일23-06-09 17:17 조회10,270회 댓글0건본문
위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
2023년 6월 생활재 안전성 검사 결과 안내1. 방사능 검사
1) 검사일자: 2023.06.05
2) 시료수거장소: 생협 판매점
3) 검사기관: 방사능분석센터
4) 검사항목: 방사능(요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs) / (*불검출의 의미: 0" 또는 검출한계치 이하
• 방사능 기준치(단위: Bq/Kg)
국가기준 | 두레생협기준
구분 | 요오드 | 세슘 | 요오드 | 세슘
(131I) | (134Cs+137Cs) | (131I) | (134Cs+137Cs)
영유아식품 및 유가공품 | 100 이하 | 50 이하 | 3.7 이하 | 3.7 이하
수산물 및 기타 식품 | 100 이하 | 100 이하 | 7.4 이하 | 7.4 이하
• 방사능 검사결과(단위: Bq/Kg)
검사결과(Bq/kg)
No | 생활재명 | 생산지명 | 유통기한(제조일자)
검사항목 | 검사결과
134Cs(세슘)
1 | 가시없는고등어 | 씨글로벌 | 유통기한 | 137Cs(세슘) | 불검출
2024.04.03
131I(요오드)
134Cs(세슘)
제조일자 | 137Cs(세슘)
2 | 고흥뻘낙지 | 서풍 | 불검출
2023.04.06
131I(요오드)
134Cs(세슘)
3 | 반건조임연수어 | 우리지품 | 제조일자 | 137Cs(세슘) | 불검출
2023.02.06
131I(요오드)
134Cs(세슘)
유통기한 | 137Cs(세슘) | 불검출
4 | 먹태 | 서풍
2024.04.04
131I(요오드)
134Cs(세슘)
유통기한 | 137Cs(세슘) | 불검출
5 | 꽁치 | 보성수산
2024.05.29
131I(요오드)
2. 잔류농약 검사
1) 검사일자: 2023.06.02.~2023.06.05
2) 검사기관: 한국농식품분석연구소
3) 검사항목: 농산물_잔류농약 463성분
축산물_잔류농약 34성분(*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하)
4) 기준치: 유기농/무농약- 불검출, 일반 - 일반농산물 기준치의 1/2 이하, 두레자주인증(과일)
- 일반농산물 기준치의 1/3 이하
5) 시료수거장소: 생협 판매점
• 잔류농약 검사결과(mg/Kg)
No | 생활재명 | 단체명 | 인증사항 | 생산자 | 인증번호 | 검사결과
1 | 곰취나물 | 화천두레영농조합법인 | 유기 | 조순정 | 11100229 | 불검출
2 | 깻잎 | 두레한강생산자회 | 유기 | 박수향 | 10100751 | 불검출
3 | 대파 | 원주생명농업 | 무농약 | 원유관 | 11303063 | 불검출
4 | 마늘종 | 두레올팜넷 | 무농약 | 대곡송골담안작목반 | 17302764 | 불검출
5 | 미나리 | 두레올팜넷 | 무농약 | 함병요 | 12303297 | 불검출
6 | 샐러리 | 두레올팜넷 | 유기 | 오민태 | 15102114 | 불검출
7 | 시금치 | 원주생명농업 | 무농약 | 박영호 | 11303798 | 불검출
8 | 아스파라거스 | 화천두레영농조합법인 | 무농약 | 김화목 | 11302691 | 불검출
9 | 양배추 | 두레올팜넷 | 무농약 | 이창식 | 18301589 | 불검출
10 | 쌈배추 | 강원유기농 | 유기 | 유승호 | 11101074 | 불검출
11 | 미니파프리카 | 두레올팜넷 | 유기 | 이현열 | 17100184 | 불검출
12 | 오이 | 두레올팜넷 | 무농약 | 이석구 | 16301317 | 불검출
13 | 오이맛고추 | 두레올팜넷 | 무농약 | 김문석 | 15306102 | 불검출
14 | 당근 | 두레올팜넷 | 무농약 | 김강용 | 17303556 | 불검출
15 | 무우 | 올레팜 | 무농약 | 부용림 | 18301228 | 불검출
16 | 대추방울토마토 | 홍성유기농 | 무농약 | 이인천 | 13304892 | 불검출
17 | 감자 | 원주생명농업 | 유기 | 이기주 | 12100743 | 불검출
18 | 양파 | 강원유기농 | 무농약 | 장삼례 | 15310274 | 불검출
19 | 브로콜리 | 두레올팜넷 | 무농약 | 최민영 | 12303573 | 불검출
20 | 청양고추 | 두레올팜넷 | 무농약 | 서옥순 | 17303749 | 불검출
21 | 풋고추 | 두레올팜넷 | 유기 | 류호윤 | 17100166 | 불검출
22 | 블루베리 | 강영진 | 무농약 | 강영진 | 18301309 | 불검출
23 | 참외 | 성주벽진참외작목반 | 무농약 | 김형고 | 16304461 | 불검출
24 | 볶은알땅콩 | 유기샘 | 유기 | 유기샘 | 12800227 | 불검출
25 | 양상추 | 강원유기농 | 유기 | 유승호 | 11101074 | 불검출
그림 설명 — 2023년 6월 생활재 안전검사 결과 안내 그림 1






HOME > 생활재정보 > 생활재 검사결과