2023년 5월 생활재 안전검사 결과 > 생활재 검사결과

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


생활재정보

인터넷 장보기
회원생협
매장찾기
조합원가입하기

생활재 검사결과

HOME  >  생활재정보  >  생활재 검사결과

2023년 5월 생활재 안전검사 결과

페이지 정보

작성자 두레지기 작성일23-06-02 13:22 조회10,496회 댓글0건

본문


 

위 그림에 담긴 내용입니다 (글자로 옮김)
2023년 5월 생활재 안전성 검사 결과 안내
1. 방사능 검사
1) 검사일자: 2023.05.16
2) 시료수거장소: 생협 판매점
3) 검사기관: 방사능분석센터
4) 검사항목: 방사능(요오드-131I, 세슘-134Cs, 137Cs) / (*불검출의 의미: 0" 또는 검출한계치 이하)
• 방사능 기준치(단위: Bq/Kg)
국가기준 | 두레생협기준
구분 | 요오드 | 세슘 | 요오드 | 세슘
(131I) | (134Cs+137Cs) | (131I) | (134Cs+137Cs)
영유아식품 및 유가공품 | 100 이하 | 50 이하 | 3.7 이하 | 3.7 이하
수산물 및 기타 식품 | 100 이하 | 100 이하 | 7.4 이하 | 7.4 이하
• 방사능 검사결과(단위: Bq/Kg)
No | 생활재명 | 생산지명 | 유통기한(제조일자) | 검사결과(Bq/kg)
검사항목 | 검사결과
134Cs(세슘)
1 | 영광굴비 | 신진유통 | 제조일 | 137Cs(세슘) | 불검출
2023.01.07
131I(요오드)
134Cs(세슘)
서풍 | 유통기한 | 137Cs(세슘)
2 | 반건조가자미 | 2025.02.27 | 불검출
131I(요오드)
134Cs(세슘)
가재새우살 | 씨글로벌 | 제조일 | 137Cs(세슘) | 불검출
2022.11.22
131I(요오드)
134Cs(세슘)
4 | 건다시마 | 완도수산 | 유통기한 | 137Cs(세슘) | 불검출
2024.03.15
131I(요오드)
134Cs(세슘)
5 | 쇠미역 | 자연의선물 | 제조일 | 137Cs(세슘) | 불검출
2023.04.12
131I(요오드)
2. 잔류농약 검사
1) 검사일자: 2023.05.12.~2023.05.17
2) 검사기관: 한국농식품분석연구소
3) 검사항목: 농산물_잔류농약 463성분
축산물_잔류농약 34성분(*불검출의 의미: "0" 또는 정량한계 이하)
4) 기준치: 유기농/무농약-불검출, 일반- 일반농산물 기준치의 1/2 이하, 두레자주인증(과일)
- 일반농산물 기준치의 1/3 이하
5) 시료수거장소: 생협 판매점
• 잔류농약 검사결과(mg/Kg)
No | 생활재명 | 단체명 | 인증사항 | 생산자 | 인증번호 | 검사결과
방울토마토 | 화성푸드 | 무농약 | 신현국 | 10306321 | 불검출
방울토마토 | 화성푸드 | 무농약 | 김문수 | 10305893 | 불검출
귀리 | 두레올팜넷 | 유기 | 김성일 | 15102379 | 불검출
서리콩 | 두레올팜넷 | 유기 | 김성일 | 15102379 | 불검출
발아찹쌀현미 | 그린라이스 | 유기 | 그린라이스 | 06100002 | 불검출
6 | 장마 | 두레올팜넷 | 무농약 | 박한구 | 16300042 | 불검출
채도라지 | 웰팜넷 | 무농약 | 이남경 | 10304271 | 불검출
브로콜리 | 두레올팜넷 | 무농약 | 최민영 | 12303573 | 불검출
9 | 애호박 | 두레올팜넷 | 유기 | 오복선 | 17100877 | 불검출
10 | 오이맛고추 | 두레올팜넷 | 유기 | 이현열 | 17100184 | 불검출
11 | 풋고추 | 두레올팜넷 | 유기 | 류호윤 | 17100166 | 불검출
12 | 청경채 | 두레한강 | 유기 | 김성일 | 10100755 | 불검출
13 | 13 쪽파 | 두레올팜넷 | 무농약 | 황명하 | 10305292 | 불검출
14 | 14 부추 | 원주생명농업 | 유기 | 이영철 | 11100530 | 불검출
15 | 미니새송이버섯 | 두레올팜넷 | 무농약 | 김재윤 | 10304319 | 불검출
16 | 가지말림 | 원주생명농업 | 유기 | 이병교 | 11100686 | 불검출
17 | 연근말림 | 연꽃마을 | 유기 | 연꽃마을공동체 03100004 | 불검출
18 | 레몬 | 제주유기농 | 무농약 | 강선영 | 18300738 | 불검출
19 | 19 건포도 | 유기샘 | 무농약 | 송영환 | 12302827 | 불검출
20 | 20 건구기자 | 청양친환경구기자 | 무농약 | 박행자 | 13304350 | 불검출
21 | 로메인 | 두레한강 | 유기 | 이광재 | 10101085 | 불검출
그림 설명 — 2023년 5월 생활재 안전검사 결과 안내 그림 1
Total 197건 5 페이지
생활재 검사결과 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
117 2023년 7월 생활재 안전검사 결과 두레지기 07-18 10566
116 2023년 6월 생활재 안전검사 결과 두레지기 06-09 10270
열람중 2023년 5월 생활재 안전검사 결과 두레지기 06-02 10497
114 2023년 4월 생활재 안전검사 결과 두레지기 05-16 10698
113 2023년 3월 생활재 안전검사 결과 두레지기 04-03 11302
112 2023년 2월 생활재 안전검사 결과 두레지기 03-08 11248
111 2023년 1월 생활재 안전검사 결과 두레지기 02-07 11561
110 2022년 12월 생활재 안전검사 결과 두레지기 01-04 11655
109 2022년 11월 생활재 안전검사 결과 두레지기 12-13 11689
108 2022년 10월 생활재 안전검사 결과 두레지기 11-07 12023
107 2022년 9월 생활재 안전검사 결과 두레지기 10-11 11968
106 2022년 8월 생활재 안전검사 결과 두레지기 09-01 12299
105 2022년 7월 생활재 안전검사 결과 두레지기 08-08 12584
104 2022년 6월 생활재 안전검사 결과 두레지기 07-14 13111
103 2022년 5월 생활재 안전검사 결과 두레지기 06-17 12822
102 2022년 4월 생활재 안전검사 결과 두레지기 05-09 14763
101 2022년 3월 생활재 안전검사 결과 두레지기 04-04 13519
100 2022년 2월 생활재 안전검사 결과 두레지기 03-08 13907
99 2022년 1월 생활재 안전검사 결과 두레지기 02-07 13882
98 2021년 12월 생활재 안전검사 결과 두레지기 01-05 13928
게시물 검색



서울사무소 : 서울시 구로구 공원로6가길 52   물류센터 : 경기도 화성시 신현대로 344    대표자 : 황홍순     사업자등록번호 : 142-82-02875   
통신판매업신고번호 : 제2025-화성남양-0104호      전화 : 1661-5110     팩스 : 02-3283-7279       이메일 : dure@dure-coop.or.kr